
ПОЛИ ФИЛЬМ КОНВЕРТИНГ ООО 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 1 條
產品編碼 1
交易次數 1
總金額 37243.94
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190810 | 文件號 | 10013160/100819/0300513 |
| 進口商 | ООО "РОСКО" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7706142680 | ||
| 進口商地址 | 119049, 119049, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯКИМАНКА Б., ДОМ 35, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ II ЭТАЖ 5 КОМНАТА 6 | ||
| 供應商 | EPSON EUROPE B.V. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 1101BA, AMSTERDAM ZUIDOOST, HOOGOORDDREEF 5 ATLAS AR. AS. | ||
| 制造商 | EPSON PRECISION (PHILIPPINES) INC. LIPA PLANT | ||
| 通知人 | ООО "РОСКО" | ||
| 通知人地址 | 119049, город МОСКВА, улица ЯКИМАНКА Б. ДОМ 35, СТР. 1, помещение II, этаж 5, КОМ. 6 | ||
| 原產國 | philippines | 裝貨國 | Netherlands |
| 商品編碼 | 8443318000 | ||
| 商品描述 | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА С ФУНКЦИЕЙ КОПИРА, ПРИНТЕРА, СКАНЕРА И ФАКСА, КОПИРУЮЩИЕ ПОСРЕДСТВОМ СКАНИРОВАНИЯ И СТРУЙНОЙ ТЕРМОПЕЧАТИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ: МФУ (ПРИНТЕР-СКАНЕР-КОПИР-WIFI) ЦВЕТНОЕ, СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ - ДО 33 СТР/МИН, ФОРМАТА А4, РАЗРЕШЕНИЕ 4800X1200 DPI.С ВОЗМ. ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВЫЧИСЛИТ. МАШИНЕ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ КОПИР. 1200Х2400 DPI, МАХ КОЛ-ВО КОПИЙ ЗА ЦИКЛ 69譯 | ||
| 商品品牌 | EPSON | ||
| 數量 | 10 | 數量單位 | - |
| 重量 | 84 | 毛重 | 84 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 2872.92 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數量) | 287.292 | 單價USD(總價/重量) | 34.2014 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
1交易次數
-
37243.94總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 3919900000 | china | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細